XR8.run()
XR8.run(canvas, webgl2, ownRunLoop, cameraConfig, glContextConfig, allowedDevices, sessionConfiguration)`
Beschreibung
Öffnen Sie die Kamera und starten Sie die Kameraablaufschleife.
Parameter
Eigentum | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
Leinwand | HTMLCanvasElement | Die HTML-Leinwand, auf die der Kamerafeed gezeichnet wird. | |
webgl2 [Optional] | Boolean | true | Bei "true" wird WebGL2 verwendet, falls verfügbar, andernfalls wird auf WebGL1 zurückgegriffen. Wenn false, wird immer WebGL1 verwendet. |
ownRunLoop [Optional] | Boolean | true | Wenn dies der Fall ist, sollte XR seine eigene Laufschleife verwenden. Wenn false, stellen Sie Ihre eigene Ausführungsschleife bereit und sind selbst für den Aufruf von runPreRender und runPostRender verantwortlich [Nur für fortgeschrittene Benutzer] |
cameraConfig: {direction} [Optional] | Objekt | {Richtung: XR8.XrConfig.camera().BACK} | Gewünschte Kamera zu verwenden. Unterstützte Werte für Richtung sind XR8.XrConfig.camera().BACK oder XR8.XrConfig.camera().FRONT |
glContextConfig [Kann] | WebGLContextAttribute | Null | Die Attribute zur Konfiguration des WebGL-Canvas-Kontextes. |
allowedDevices [Optional] | XR8.XrConfig.device() | XR8.XrConfig.device().MOBILE_AND_HEADSETS". | Geben Sie die Klasse der Geräte an, auf denen die Pipeline laufen soll. Wenn das aktuelle Gerät nicht zu dieser Klasse gehört, schlägt die Ausführung vor dem Öffnen der Kamera fehl. Wenn allowedDevices XR8.XrConfig.device().ANY ist, wird immer die Kamera geöffnet. Beachten Sie, dass die Weltverfolgung nur mit XR8.XrConfig.device().MOBILE_AND_HEADSETS oder XR8.XrConfig.device().MOBILE verwendet werden kann. |
sessionConfiguration: {disableXrTablet, xrTabletStartsMinimized, defaultEnvironment} [Optional] | Objekt | {} | Konfigurieren Sie die Optionen für verschiedene Arten von Sitzungen. |
sessionConfiguration" ist ein Objekt mit den folgenden [optionalen] Eigenschaften:
Eigentum | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
disableXrTablet [Optional] | Boolean | false | Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit des Tablets in immersiven Sitzungen. |
xrTabletStartsMinimized [Kann] | Boolean | false | Das Tablet wird minimiert gestartet. |
defaultEnvironment {disabled, floorScale, floorTexture, floorColor, fogIntensity, skyTopColor, skyBottomColor, skyGradientStrength} [Optional] | Objekt | {} | Konfigurieren Sie die Optionen für die Standardumgebung Ihrer immersiven Sitzung. |
defaultEnvironment" ist ein Objekt mit den folgenden [optionalen] Eigenschaften:
Eigentum | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
deaktiviert [Optional] | Boolean | false | Deaktivieren Sie den Standardhintergrund "leerer Raum". |
floorScale [Optional] | Nummer | 1 | Verkleinern oder Vergrößern der Bodentextur. |
floorTexture [Optional] | Vermögen | Geben Sie ein alternatives Texturelement oder eine URL für den gefliesten Boden an. | |
floorColor [Optional] | Hex-Farbe | #1A1C2A | Legen Sie die Bodenfarbe fest. |
fogIntensity [Optional] | Nummer | 1 | Erhöhen oder verringern Sie die Nebeldichte. |
skyTopColor [Optional] | Hex-Farbe | #BDC0D6 | Legen Sie die Farbe des Himmels direkt über dem Benutzer fest. |
skyBottomColor [Optional] | Hex-Farbe | #1A1C2A | Legen Sie die Farbe des Himmels am Horizont fest. |
skyGradientStrength [Optional] | Nummer | 1 | Legen Sie fest, wie scharf der Himmelsverlauf übergeht. |
Anmerkungen:
- KameraKonfig
: Die Weltverfolgung (SLAM) wird nur von der "Rück"-Kamera unterstützt. Wenn Sie die "Front"-Kamera verwenden, müssen Sie zuerst die Weltverfolgung deaktivieren, indem Sie "XR8.XrController.configure({disableWorldTracking: true})
" aufrufen.
Rückgabe
Keine
Beispiel
// Öffnen Sie die Kamera und starten Sie die Kameraausführungsschleife
// In index.html: <canvas id="camerafeed"></canvas>
XR8.run({canvas: document.getElementById('camerafeed')})
Beispiel - Verwendung der Frontkamera (nur Bildverfolgung)
// Deaktivieren Sie die Weltverfolgung (SLAM). Dies ist erforderlich, um die Frontkamera zu verwenden.
XR8.XrController.configure({disableWorldTracking: true})
// Öffnen Sie die Kamera und starten Sie die Kameraausführungsschleife
// In index.html: <canvas id="camerafeed"></canvas>
XR8.run({canvas: document.getElementById('camerafeed'), cameraConfig: {direction: XR8.XrConfig.camera().FRONT}})
Beispiel - glContextConfig einstellen
// Öffnen Sie die Kamera und starten Sie die Kameraausführungsschleife mit einer undurchsichtigen Leinwand.
// In index.html: <canvas id="camerafeed"></canvas>
XR8.run({canvas: document.getElementById('camerafeed'), glContextConfig: {alpha: false, preserveDrawingBuffer: false}})