MapTheme
Descripción
Este componente representa el tema visual del mapa.
Nombre | Tipo | Por defecto | Descripción |
---|---|---|---|
landColor | cadena | #FFFFFF | Color de la tierra en código hexadecimal |
landOpacity | número | 1 | Rango de opacidad de la tierra (0,0 - 1,0) |
landVisibility | booleano | verdadero | Visibilidad del terreno |
buildingColor | cadena | #FFFFFF | Color de los edificios en código hexadecimal |
buildingOpacity | número | 1 | Rango de opacidad de los edificios (0,0 - 1,0) |
edificioMinMetros | número | 6 | Altura mínima de los edificios en metros |
edificioMáxMetros | número | 6 | Altura máxima de los edificios en metros |
edificioVisibilidad | booleano | verdadero | Visibilidad de los edificios |
buildingBase | número | 0.014 | Altura de la parte inferior de los edificios, desplazada del terreno |
parkColor | cadena | #FFFFFF | Color de los parques en código hexadecimal |
parkOpacity | número | 1 | Rango de opacidad de los parques (0,0 - 1,0) |
parkVisibility | booleano | verdadero | Visibilidad del parque como casilla de verificación |
parkBase | número | 0.002 | Altura del parque, desplazamiento del terreno |
parkingColor | cadena | #FFFFFF | Color de los aparcamientos en código hexadecimal |
parkingOpacity | número | 1 | Rango de opacidad de los aparcamientos (0,0 - 1,0) |
aparcamientoVisibilidad | booleano | verdadero | Visibilidad de los aparcamientos |
parkingBase | número | 0.008 | Altura de los aparcamientos, desplazamiento del terreno |
transitColor | cadena | #FFFFFF | Color de las líneas de tránsito en código hexadecimal |
transitOpacity | número | 1 | Rango de opacidad de las líneas de tránsito (0,0 - 1,0) |
transitVisibility | booleano | verdadero | Visibilidad de las líneas de tránsito |
transitMeters | número | 6 | Anchura en metros de las líneas de tránsito |
transitBase | número | 0.012 | Altura de las líneas de tránsito, desplazamiento del terreno |
transitMin | número | 0 | Anchura mínima de la unidad del sistema cartográfico de las líneas de tránsito, al alejarlas |
roadColor | cadena | #FFFFFF | Color de las carreteras en código hexadecimal |
roadOpacity | número | 1 | Rango de opacidad de las carreteras (0,0 - 1,0) |
carreteraVisibilidad | booleano | verdadero | Visibilidad de las carreteras |
roadSMeters | número | 2 | Anchura en metros de las carreteras S |
roadMMeters | número | 4 | Anchura en metros de las carreteras M |
roadLMeters | número | 8 | Anchura en metros de las carreteras L |
roadXLMeters | número | 32 | Anchura en metros de las carreteras XL |
roadSMin | número | 0 | Anchura mínima de la unidad del sistema cartográfico de las carreteras S, al reducir la imagen |
roadMMin | número | 0 | Anchura mínima de la unidad del sistema cartográfico de las carreteras M, al reducir la imagen |
roadLMin | número | 0 | Anchura mínima de la unidad del sistema cartográfico de carreteras L, al alejar la imagen |
roadXLMin | número | 0 | Anchura mínima de la unidad del sistema cartográfico de las carreteras XL, al reducir la imagen |
roadBase | número | 0.01 | Altura de las carreteras, desplazamiento del terreno |
sandColor | cadena | #FFFFFF | Color de la arena en código hexadecimal |
arenaOpacidad | número | 1 | Rango de opacidad de la arena (0,0 - 1,0) |
arenaVisibilidad | booleano | verdadero | Visibilidad de la arena |
sandBase | número | 0.004 | Altura de la arena, desplazamiento del terreno |
waterColor | cadena | #FFFFFF | Color de las vías navegables en código hexadecimal |
waterOpacity | número | 1 | Rango de opacidad de las vías navegables (0,0 - 1,0) |
aguaVisibilidad | booleano | verdadero | Visibilidad de las vías navegables |
anchoagua | número | 6 | Anchura en metros de las vías navegables |
waterBase | número | 0.006 | Altura de los cursos de agua |
waterMin | número | 0 | Anchura mínima de las vías navegables en el sistema cartográfico, al alejar la imagen. |
lod | número | 1 | Nivel de detalle. Un LOD superior a 1 renderizará menos datos de mosaico (menor detalle), mientras que un LOD inferior a 1 renderizará más datos de mosaico (mayor detalle). El LOD debe ser superior a 0. |
Funciones
Get
Returns a read-only reference.
Example
ecs.MapTheme.get(world, component.eid)
Set
Ensures the component exists on the entity, then assigns the (optional) data to the component.
Example
ecs.MapTheme.set(world, component.eid, {
landColor: '#AEC988',
buildingColor: '#EFEFEA',
parkColor: '#80B063',
buildingOpacity: 0.4,
buildingMinMeters: 6,
buildingMaxMeters: 50
})
Mutate
Perform an update to the component within a callback function. Return true
to indicate no changes made.
Example
ecs.MapTheme.mutate(world, component.eid, (cursor) => {
cursor.buildingColor = '#FFFFFF';
cursor.transitColor = '#000000';
return false;
})
Remove
Removes the component from the entity.
Example
ecs.MapTheme.remove(world, component.eid)
Has
Returns true
if the component is present on the entity.
Example
ecs.MapTheme.has(world, component.eid)
Reset
Adds, or resets the component to its default state.
Example
ecs.MapTheme.reset(world, component.eid)
Advanced Functions
Cursor
Returns a mutable reference. Cursors are reused so only one cursor for each component can exist at a time.
Example
ecs.MapTheme.cursor(world, component.eid)
Acquire
Same behavior as cursor, but commit must be called after the cursor is done being used.
Example
ecs.MapTheme.acquire(world, component.eid)
Commit
Called after acquire. An optional third argument determines whether the cursor was mutated or not.
Example
ecs.MapTheme.commit(world, component.eid)
ecs.MapTheme.commit(world, component.eid, false)
Dirty
Mark the entity as having been mutated. Only needed in a specific case where systems are mutating data.
Example
ecs.MapTheme.dirty(world, component.eid)