Événements de visage
Evénements
face à face
Cet événement est émis par Face Effects lorsqu'un visage est trouvé pour la première fois.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | Nombre | Un identifiant numérique de la face localisée |
transformer | TransformObject | Informations sur la transformation du visage localisé. |
sommets | [{x, y, z}] | Position des points du visage par rapport à la transformation. |
normales | [{x, y, z}] | Direction normale des sommets, par rapport à la transformation. |
points d'attachement | { nom, position : {x,y,z} } | Voir [XR8.FaceController.AttachmentPoints ] (https://www.8thwall.com/docs/api/facecontroller/attachmentpoints/) pour la liste des points d'attache disponibles. position est relative à la transformation. |
uvsInCameraFrame | [{u, v}] | La liste des positions uv dans l'image de la caméra correspondant aux points de vertex renvoyés. |
TransformObject
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
position | {x, y, z} | La position 3D du visage situé. |
rotation | {w, x, y, z} | L'orientation locale en 3D du visage localisé. |
échelle | Nombre | Facteur d'échelle à appliquer aux objets attachés à ce visage. |
largeur mise à l'échelle | Nombre | Largeur approximative de la tête dans la scène, multipliée par l'échelle. |
hauteur mise à l'échelle | Nombre | Hauteur approximative de la tête dans la scène, multipliée par l'échelle. |
profondeur mise à l'échelle | Nombre | Profondeur approximative de la tête dans la scène, multipliée par l'échelle. |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.facefound', (e) => {
console.log(e)
})
chargement frontal
Cet événement est émis par Face Effects lorsque le chargement commence pour des ressources AR supplémentaires.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
maxDetections | Nombre | Nombre maximal de visages pouvant être traités simultanément. |
pointsParDetection | Nombre | Nombre de sommets qui seront extraits par visage. |
indices | [{a, b, c}] | Index dans le tableau des sommets qui forment les triangles du maillage demandé, comme spécifié avec meshGeometry en configuration. |
uvs | [{u, v}] | Les positions uv dans une carte de texture correspondant aux points de vertex retournés. |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.faceloading', (e) => {
console.log(e)
})
facelost
Cet événement est émis par Face Effects lorsqu'un visage n'est plus suivi.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | Nombre | Identifiant numérique du visage perdu. |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.facelost', (e) => {
console.log(e)
})
numérisation des visages
Cet événement est émis par Face Effects lorsque toutes les ressources AR du visage ont été chargées et que le balayage a commencé.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
maxDetections | Nombre | Nombre maximal de visages pouvant être traités simultanément. |
pointsParDetection | Nombre | Nombre de sommets qui seront extraits par visage. |
indices | [{a, b, c}] | Index dans le tableau des sommets qui forment les triangles du maillage demandé, comme spécifié avec meshGeometry en configuration. |
uvs | [{u, v}] | Les positions uv dans une carte de texture correspondant aux points de vertex retournés. |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.facescanning', (e) => {
console.log(e)
})
faceupdated
Cet événement est émis par Face Effects lorsque des visages sont trouvés par la suite.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | Nombre | Un identifiant numérique de la face localisée |
transformer | TransformObject | Informations sur la transformation du visage localisé. |
sommets | [{x, y, z}] | Position des points du visage par rapport à la transformation. |
normales | [{x, y, z}] | Direction normale des sommets, par rapport à la transformation. |
points d'attachement | { nom, position : {x,y,z} } | Voir [XR8.FaceController.AttachmentPoints ] (https://www.8thwall.com/docs/api/facecontroller/attachmentpoints/) pour la liste des points d'attache disponibles. position est relative à la transformation. |
uvsInCameraFrame | [{u, v}] | La liste des positions uv dans l'image de la caméra correspondant aux points de vertex renvoyés. |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.faceupdated', (e) => {
console.log(e)
})
a cligné des yeux
Cet événement est émis par Face Effects lorsque les yeux d'un visage suivi clignotent.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | Nombre | Un identifiant numérique de la face localisée |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.blinked', (e) => {
console.log(e)
})
distance interpupillaire
Cet événement est émis par Face Effects lorsque la distance en millimètres entre les centres de chaque pupille d'un visage suivi est détectée pour la première fois.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | Nombre | Un identifiant numérique du visage localisé. |
distance interpupillaire | Nombre | Distance approximative en millimètres entre les centres de chaque pupille. |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.interpupillarydistance', (e) => {
console.log(e)
})
lefteyebrowlowered
Cet événement est émis par Face Effects lorsque la distance en millimètres entre les centres de chaque pupille d'un visage suivi est détectée pour la première fois.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | Nombre | Un identifiant numérique du visage localisé. |
Exemple
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.lefteyebrowlowered', (e) => {
console.log(e)
})