Cartes Niantic pour le Web
Introduction
Niantic Maps for Web fournit des cartes 3D interactives et réelles permettant d'intégrer des données géospatiales dans des expériences de réalité augmentée et de 3D. Il permet d'ancrer le contenu AR à des endroits spécifiques du monde réel en utilisant l'infrastructure cartographique de Niantic.
Cette fonction comprend des terrains, des paysages urbains et des structures réelles en 3D, ce qui permet de placer avec précision des objets virtuels dans un environnement cartographié. Cette fonctionnalité prend en charge les applications basées sur la localisation, y compris les expériences du système de positionnement visuel (VPS) et les interactions AR dans le monde réel.
Ajouter une carte
Vous pouvez ajouter une carte à votre scène en créant une entité Map. Pour ce faire, cliquez sur ( + ) dans la hiérarchie de la scène et sélectionnez Map.
Configurations cartographiques
Centre et rayon
Par défaut, le centre de la carte est défini sur la position GPS de l'appareil. Si nécessaire, vous pouvez configurer manuellement la latitude, la longitude et le rayon pour spécifier un emplacement personnalisé.
Vous pouvez cocher la case "Utiliser le GPS" pour utiliser le GPS de l'appareil au moment de l'exécution.
Thèmes de la carte
Vous pouvez personnaliser l'apparence de la carte en choisissant parmi 20 thèmes prédéfinis. Vous pouvez également ajuster des propriétés individuelles pour créer un thème personnalisé.
Caractéristiques
La carte est composée des éléments et options de personnalisation suivants
- Terre : La base de la carte, les zones où il n'y a pas d'autres caractéristiques.
- Bâtiment : Bâtiments sur la carte. Ceux-ci peuvent s'élever au-dessus de la carte.
- Parc : Espaces verts (naturels et artificiels).
- Stationnement : Parkings.
- Transport en commun : Lignes de chemin de fer et autres plates-formes de transport en commun (par exemple, train ou ferry).
- Route : Routes de différentes tailles.
- Le sable : Plages et déserts.
- Eau : Les masses d'eau et les cours d'eau.
Attributs des caractéristiques
Attribut | Type | Défaut | Utilisation |
---|---|---|---|
Couleur de la terre | couleur | #FFFFFF | Couleur de la terre sous forme de code hexadécimal |
Opacité des terres | nombre | 1 | Opacité de la terre, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Visibilité des terres | booléen | vrai | Visibilité du terrain comme une case à cocher |
Couleur du bâtiment | couleur | #FFFFFF | Couleur des bâtiments sous forme de code hexadécimal |
Construire l'opacité | nombre | 1 | Opacité des bâtiments, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Hauteur minimale du bâtiment | nombre | 6 | Hauteur minimale des bâtiments en mètres |
Hauteur maximale du bâtiment | nombre | 6 | Hauteur maximale des bâtiments en mètres |
Renforcer la visibilité | booléen | vrai | Visibilité du bâtiment en tant que case à cocher |
Compensation de la base de construction | nombre | 0.014 | Hauteur de la base des bâtiments, décalée par rapport au terrain |
Couleur du parc | couleur | #FFFFFF | Couleur des parcs sous forme de code hexadécimal |
Opacité du parc | nombre | 1 | Opacité des parcs, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Visibilité du parc | booléen | vrai | Visibilité du parc sous forme de case à cocher |
Décalage de la base du parc | nombre | 0.002 | Hauteur du parc, décalage par rapport au terrain |
Couleur du parking | couleur | #FFFFFF | Couleur du parking sous forme de code hexadécimal |
Opacité du parking | nombre | 1 | Opacité du parking, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Visibilité du parking | booléen | vrai | Visibilité du stationnement sous forme de case à cocher |
Décalage de la base de stationnement | nombre | 0.008 | Hauteur du parking, décalage par rapport au terrain |
Couleur du transit | couleur | #FFFFFF | Couleur du transit sous forme de code hexadécimal |
Opacité du transit | nombre | 1 | Opacité du transit, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Visibilité du transport en commun | booléen | vrai | Visibilité du transit en tant que case à cocher |
Largeur du transit | nombre | 6 | Largeur du transit |
Compensation de la base de transit | nombre | 0.012 | Hauteur du transit, décalage par rapport au terrain |
Couleur de la route | couleur | #FFFFFF | Couleur des routes sous forme de code hexadécimal |
Opacité des routes | nombre | 1 | Opacité des routes, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Visibilité de la route | booléen | vrai | Visibilité des routes sous forme de case à cocher |
Largeur de la route S | nombre | 2 | Largeur en mètres des routes S |
Largeur de la route M | nombre | 4 | Largeur en mètres des routes M |
Largeur de la route L | nombre | 8 | Largeur en mètres des routes L |
Road XL Largeur | nombre | 32 | Largeur en mètres des routes XL |
Décalage de la base de la route | nombre | 0.01 | Hauteur de la route, décalage par rapport au terrain |
Couleur sable | couleur | #FFFFFF | Couleur du sable en code hexadécimal |
Opacité du sable | nombre | 1 | Opacité du sable, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Visibilité du sable | booléen | vrai | Visibilité du sable en tant que case à cocher |
Décalage de la base de sable | nombre | 0.004 | Hauteur du sable, décalage par rapport au sol |
Couleur de l'eau | couleur | #FFFFFF | Couleur de l'eau en code hexadécimal |
Opacité de l'eau | nombre | 1 | Opacité de l'eau, 0 étant transparent et 1 étant opaque |
Visibilité de l'eau | booléen | vrai | Visibilité de l'eau en tant que case à cocher |
Largeur de la voie d'eau | nombre | 6 | Largeur de l'eau |
Décalage de la base de l'eau | nombre | 0.006 | Hauteur de l'eau, décalage par rapport à la terre |
Points de la carte
Les points cartographiques sont des points ancrés à une latitude et une longitude spécifiées. En ajoutant un poste comme enfant d'un point de la carte, vous pouvez ancrer ce poste à la latitude et à la longitude du point de la carte.
Vous pouvez créer un point de carte en cliquant sur "Nouveau point de carte" dans le panneau de l'inspecteur et en spécifiant la latitude et la longitude.
Si vous cochez la case "Spawn Locations", Studio génère de manière procédurale un point de carte à chaque emplacement disponible.
Simulateur
Vous pouvez tester votre expérience de la carte en utilisant le simulateur. Un nouveau menu déroulant en haut du simulateur vous permet de modifier la latitude et la longitude, ce qui vous permet de tester votre expérience dans différents endroits. Vous pouvez également naviguer vers n'importe quel endroit ou point de la carte dans votre projet.
La sélection de "Aucun" dans la liste déroulante simule l'absence de données de localisation.