回転アニメーション
説明
このコンポーネントは、エンティティにアニメーションを作成します。
プロパティ
プロパティ | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|
ターゲット | イード | 未定義 | アニメートする対象のオブジェクト。 指定されていない場合、アニメーションはコンポーネントがアタッチされているオブジェクト上で実行されます。 |
フロムエックス | 番号 | 0 | アニメーションの開始X座標。 |
フロムワイ | 番号 | 0 | アニメーションの開始Y座標。 |
フロムゼット | 番号 | 0 | アニメーションの開始Z座標。 |
トゥエックス | 番号 | 0 | アニメーションのターゲットX座標。 |
トゥワイ | 番号 | 0 | アニメーションのターゲットY座標。 |
toZ | 番号 | 0 | アニメーションのターゲットZ座標。 |
オートフロム | ブーリアン | 擬似 | 有効にすると、'fromX/Y/Z' プロパティを無視し、アニメーション開始時のオブジェクトの状態からアニメーションを行う。 |
存続期間 | 番号 | 1000 | アニメーションの実行時間(ミリ秒)。 |
ループ | ブーリアン | 真の | 有効にすると、アニメーションを繰り返す。 |
リバース | ブーリアン | 擬似 | ループが設定されている場合、逆再生を行うかどうか。 |
イージーイン | ブーリアン | 擬似 | 有効にすると、直線補間の代わりにイージング機能が適用される。 |
イーズアウト | ブーリアン | 擬似 | 有 効にすると、直線補間の代わりにイージング機能が適用される。 |
イージング機能 | ストリング | クアドラティック | 二次、三次、四次、五次、正弦波、指数、円形、弾性、バック、バウンスから選択 |
最短パス | ブーリアン | 擬似 | 有効な場合、アニメーションは最短経路で完了する。 |
機能
Get
Returns a read-only reference.
Example
ecs.RotateAnimation.get(world, component.eid)
Set
Ensures the component exists on the entity, then assigns the (optional) data to the component.
Example
ecs.RotateAnimation.set(world, component.eid, {
fromX: 0,
fromY: 0,
fromZ: 0,
toX: 0,
toY: 0,
toZ: 0,
autoFrom: false,
duration: 1000,
loop: true,
reverse: false,
easeIn: false,
easeOut: false,
easingFunction: 'Quadratic'
})
Mutate
Perform an update to the component within a callback function. Return true
to indicate no changes made.
Example
ecs.RotateAnimation.mutate(world, component.eid, (cursor) => {
カーソル.toZ = 90;
cursor.duration = 1500;
return false;
})