フェイス・エフェクト・イベント
種類
TransformObject
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| position | {x, y, z} | 位置する面の3Dポジション。 |
| rotation | {w, x, y, z} | 配置された面の3次元の局所的な向き。 |
| scale | 番号 | この面に取り付けられているオブジェクトに適用されるスケールファクター。 |
| scaledWidth | 番号 | スケールを掛けたときのシーン内の頭部のおおよその幅。 |
| scaledHeight | 番号 | スケールを掛けたときのシーン内の頭部のおおよその高さ。 |
| scaledDepth | 番号 | スケールを掛けたときの、シーン内の頭部のおおよその深さ。 |
イベント
FACE_LOADING
このイベントは、追加の顔ARリソースのロードが開始されたときにFace Effectsによって発行されます。
プロパティ一覧
| プロパティ | タイプ | 概要 |
|---|---|---|
| maxDetections | 番号 | 同時に処理できる面の最大数。 |
| pointsPerDetection | 番号 | 面ごとに抽出される頂点の数。 |
| indices | [{a, b, c}] | configureのmeshGeometryで指定された、要求されたメッシュの三角形を形成する頂点配列へのインデックス。 |
| uvs | [{u, v}] | 返された頂点ポイントに対応するテクスチャ・マップのuv位置。 |
例
- .listen
- .onEvent
- .addEventListener
defineState('initial-state').initial().listen(world.events.globalId, ecs.events.FACE_LOADING, (event) => {
console.log('Face loading')
})
FACE_SCANNING
このイベントは、すべての顔ARリソースがロードされ、スキャンが開始されたときにFace Effectsによって発行されます。
プロパティ
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 最大検出数 | 番号 | 同時に処理できる面の最大数。 |
| ポイント・パー・ディテクション | 番号 | 面ごとに抽出される頂点の数。 |
| 指標 | [{a, b, c}] | configureのmeshGeometryで指定 された、要求されたメッシュの三角形を形成する頂点配列へのインデックス。 |
| 紫外線 | [{u, v}] | 返された頂点ポイントに対応するテクスチャ・マップのuv位置。 |
例
- .listen
- .onEvent
- .addEventListener
defineState('initial-state').initial().listen(world.events.globalId, ecs.events.FACE_SCANNING, (event) => {
console.log('Face scanning')
})
FACE_FOUND
このイベントは、Face Effectsが最初に顔を見つけたときに発行される。
プロパティ
| プロパティ | タイプ | 概要 |
|---|---|---|
| id | 番号 | 位置する面の数値ID |
| transform | TransformObject | 位置する顔の変形情報。 |
| vertices | [{x, y, z}] | トランスフォームに対する顔点の位置。 |
| normals | [{x, y, z}] | トランスフォームに対する頂点の法線方向。 |
| attachmentPoints | { name, position: {x,y,z} } | 使用可能なアタッチメントポイントのリストについては、XR8.FaceController.AttachmentPoints を参照してください。 position`はトランスフォームからの相対位置である。 position`はトランスフォームからの相対位置である。 |
| uvsInCameraFrame | [{u, v}] | 返された頂点点に対応するカメラフレーム内の uv 位置のリスト。 |
例
- .listen
- .onEvent
- .addEventListener
defineState('initial-state').initial().listen(world.events.globalId, ecs.events.FACE_FOUND, (event) => {
console.log('Face found')
})
FACE_UPDATED
このイベントは、Face Effectsによって、その後顔が見つかったときに発行 される。
プロパティ
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | 番号 | 位置する面の数値ID |
| transform | TransformObject | 位置する顔の変形情報。 |
| vertices | [{x, y, z}] | トランスフォームに対する顔点の位置。 |
| normals | [{x, y, z}] | トランスフォームに対する頂点の法線方向。 |
| attachmentPoints | { name, position: {x,y,z} } | 使用可能なアタッチメントポイントのリストについては、XR8.FaceController.AttachmentPoints を参照してください。 position`はトランスフォームからの相対位置である。 position`はトランスフォームからの相対位置である。 |
| uvsInCameraFrame | [{u, v}] | 返された頂点点に対応するカメラフレーム内の uv 位置のリスト。 |
例
- .listen
- .onEvent
- .addEventListener
defineState('initial-state').initial().listen(world.events.globalId, ecs.events.FACE_UPDATED, (event) => {
console.log('Face updated: ', event.data.transform)
})
FACE_LOST
このイベントは、顔が追跡されなくなったときにFace Effectsから発行される。
プロパティ
| プロパティ | タイプ | 概要 |
|---|---|---|
| id | 番号 | 失われた顔の数値ID。 |
例
- .listen
- .onEvent
- .addEventListener
defineState('initial-state').initial().listen(world.events.globalId, ecs.events.FACE_LOST, (event) => {
console.log('Face lost')
})
FACE_BLINKED
このイベントは、トラッキングされた顔の目がまばたきしたときにFace Effectsから発行されます。
プロパティ
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | 番号 | 位置する面の数値ID |
例
- .listen
- .onEvent
- .addEventListener
defineState('initial-state').initial().listen(world.events.globalId, ecs.events.FACE_BLINKED, (event) => {
console.log('Blinked')
})