タイプ
LocationObject
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|
アイドル | 文字列 | セッション内で安定している、このプロジェクトロケ地のID。 |
名称 | 文字列 | プロジェクト・ロケーション名 |
イメージURL | 文字列 | このプロジェクトの場所の代表的な画像のURL。 |
タイトル | 文字列 | プロジェクト・ロケーションのタイトル |
ラット | 番号 | このプロジェクトの場所の緯度 |
lng | 番号 | このプロジェクトの場所の経度。 |
PositionAttributeObject
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|
名称 | 文字列 | オブジェクト名 |
配列 | Float32Array()\`。 | 生のメッシュ形状データ。 |
アイテムサイズ | 整数 | オブジェクト内のアイテムの数 |
ColorAttributeObject
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|
名称 | 文字列 | オブジェクト名 |
配列 | Float32Array()\`。 | 生のメッシュ形状データ。 |
アイテムサイズ | 整数 | オブジェクト内のアイテムの数 |
GeometryObject
イベント
locationfound
このイベントは、プロジェクトロケーションが最初に見つかったときに発行されます。
プロパティ
プロパティ | タイプ | 説明 |
---|
名称 | 文字列 | プロジェクトの場所名。 |
位置 | {x, y, z} | プロジェクト・ロケーションの3Dポジション。 |
ローテーション | {w, x, y, z} | プロジェクト位置の 3 次元ローカル方位(四元数)。 |
例