フェイス・イベント
イベント
フェイスファウンド
このイベントは、Face Effectsが最初に顔を見つけたときに発行される。
プロパティ一覧
Property | Type | 商品説明 |
---|---|---|
id | Number | 位置する面の数値ID |
transform | TransformObject | 位置する顔のトランスフォーム情報。 |
vertices | [{x, y, z}] | transformに対する相対的な顔の位置。 |
normals | [{x, y, z}] | transformに対する相対的な頂点の法線方向。 |
attachmentPoints | { name, position: {x,y,z} } | 使用可能なアタッチメントポイントの一覧はXR8.FaceController.AttachmentPoints を参照してください。 position`はトランスフォームからの相対位置である。 |
uvsInCameraFrame | [{u, v}]` | 返された頂点に対応するカメラフレーム内のuv位置のリスト。 |
TransformObject
Property | Type | 商品説明 |
---|---|---|
position | {x, y, z} | 配置された顔の3次元位置。 |
rotation | {w, x, y, z} . | 配置された顔の3dローカル方向。 |
scale | Number | この顔に付けられたオブジェクトに適用されるスケール係数。 |
scaledWidth | Number | シーンにスケールを掛けたときの頭のおおよその幅です。 |
scaledHeight | Number | シーンにスケールを掛けたときの頭のおおよその高さ。 |
scaledDepth | Number | シーンにスケールを掛けたときの頭のおおよその奥行き。 |
例
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.facefound', (e) => {
console.log(e)
})
フェイスローディング
このイベントは、追加の顔ARリソースのロードが開始されたときにFace Effectsによって発行されます。
プロパティ一覧
Property | Type | 商品説明 |
---|---|---|
maxDetections | 番号 | 同時に処理できる顔の最大数です。 |
pointsPerDetection | 番号 | 1つの顔に対して抽出される頂点の数。 |
indices | [{a, b, c}] | configure の meshGeometry で指定したように、要求されたメッシュの三角形を形成する頂点配列へのインデックスです。 |
uvs | [{u, v}] | 返される頂点に対応するテクスチャマップへのuv位置。 |
例
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.faceloading', (e) => {
console.log(e)
})
ファセロスト
このイベントは、顔が追跡されなくなったときにFace Effectsから発行さ れる。
プロパティ一覧
Property | Type | 商品説明 |
---|---|---|
id | Number | 追跡が終了した顔の数値ID。 |
例
world.events.addListener(world.events.globalId, 'facecontroller.facelost', (e) => {
console.log(e)
})