地図
はじめに
地図は、ARや3D体験に地理空間データを統合するためのインタラクティブな実世界の3D地図を提供します。 これにより、ARコンテンツを現実世界の特定の場所に固定することができる。
この機能には、3D地形、街並み、現実世界の建造物が組み込まれており、マッピングされた環境内にバーチャル・オブジェクトを正確に配置することができる。 この機能は、VPS(Visual Positioning System)体験や実世界でのARインタラクションを含む、ロケーションベースのアプリケーションをサポートする。
地図の追加
シーンにマップを追加するには、Mapエンティティを作成します。 これを行うには、シーン階層で ( + ) をクリックし、Map を選択します。
地図構成
センターと半径
デフォルトでは、マップセンターはデバイスのGPSロケーションに設定されています。 必要に応じて、緯度、経度、半径を手動で設定して、カスタムロケーションを指定することができます。
実行時にデバイスのGPSを使用するには、"Use GPS "チェックボックスを選択します。
地図テーマ
20のプリセットテーマから選択して、マップの外観をカスタマイズできます。 また、個々のプロパティを調整してカスタムテーマを作成することもできます。
特徴
マップは以下の機能とカスタマイズオプションで構成されている。
- 土地:地図の底辺、他の地形がない場所。
- 建物地図上の建物。 これらは地図の上に浮かび上がることができる。
- 公園:緑地(自然および人工)。
- 駐車場駐車場あり。
- 交通機関:鉄道路線やその他の交通機関(電車やフェリーなど)のプラットフォーム。
- 道路:大小さまざまな道路。
- 砂:ビーチと砂漠。
- 水:水域と水路。
プロパティ
プロパティ | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|
土地の色 | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる土地の色 |
土地の不透明度 | 番 号 | 1 | 土地の不透明度(0は透明、1は不透明 |
土地の可視性 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしての土地の可視性 |
建物の色 | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる建物の色 |
建物の不透明性 | 番号 | 1 | 建物の不透明度(0は透明、1は不透明 |
建物の最低高さ | 番号 | 6 | 建物の最低高(メートル |
建物の最大高さ | 番号 | 6 | 建物の最大高さ(メートル |
可視性の構築 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしての建物の可視性 |
ビル・ベース・オフセット | 番号 | 0.014 | 土地からオフセットされた建物の底の高さ |
パークカラー | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる公園の色 |
公園の不透明度 | 番号 | 1 | 公園の不透明度。0は透明、1は不透明。 |
公園の視認性 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしての公園の可視性 |
パーク・ベース・オフセット | 番号 | 0.002 | 公園の高さ、土地からのオフセット |
パーキングカラー | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる駐車場の色 |
駐車場の不透明性 | 番号 | 1 | 駐車場の不透明度(0は透明、1は不透明 |
駐車場の視認性 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしての駐車場の可視性 |
パーキング・ベース・オフセット | 番号 | 0.008 | 駐車場の高さ、土地からのオフセット |
トランジット・カラー | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる通過の色 |
トランジット・オパシティ | 番号 | 1 | トランジットの不透明度(0は透明、1は不透明 |
トランジットの視認性 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしてのトランジットの可視性 |
トランジット幅 | 番号 | 6 | トランジットの幅 |
トランジット・ベース・オフセット | 番号 | 0.012 | トランジットの高さ、土地からのオフセット |
ロードカラー | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる道路の色 |
道路の不透明度 | 番号 | 1 | 道路の不透明度(0は透明、1は不透明 |
道路の視認性 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしての道路の可視性 |
道路幅 | 番号 | 2 | S字道路の幅(メートル |
道路幅 | 番号 | 4 | M道路の幅(メートル |
道路L幅 | 番号 | 8 | L字道路の幅(メートル |
ロードXL幅 | 番号 | 32 | XL道路の幅(メートル |
ロード・ベース・オフセット | 番号 | 0.01 | 道路の高さ、土地からのオフセット |
サンド・カラー | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる砂の色 |
砂の不透明度 | 番号 | 1 | 砂の不透明度(0は透明、1は不透明 |
砂の視認性 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしての砂の可視性 |
サンド・ベース・オフセット | 番号 | 0.004 | 砂の高さ、陸地から のオフセット |
ウォーターカラー | カラー | #FFFFFFFF | 16進コードによる水の色 |
水の不透明度 | 番号 | 1 | 水の不透明度(0は透明、1は不透明 |
水の可視性 | ブーリアン | 真の | チェックボックスとしての水の可視性 |
水路幅 | 番号 | 6 | 水の幅 |
ウォーターベース・オフセット | 番号 | 0.006 | 水の高さ、陸からのオフセット |
地図ポイント
地図ポイントは、指定された緯度と経度に固定されたポイントである。 マップポイントの子としてアセットを追加すると、そのアセットをマップポイントの緯度と経度に固定できます。
インスペクタパネルで「新規マップポイント」をクリックし、緯度と経度を指定してマップポイントを作成できます。
Spawn Locations "チェックボックスをオンにすると、Studioは利用可能なすべての場所にマップポイントをプロシージャルに生成します。
シミュレーター
シミュレーターを使ってマップの使い心地を試すことができます。 シミュレーターの上部に 緯度と経度を変更できるドロップダウンが追加された。 また、プロジェクト内の任意の場所や地図ポイントに移動することもできます。
ドロップダウンで "None "を選択すると、位置データがない状態をシミュレートする。